0.5mm kalınlığında delikli metal levha paslanmaz çelik delikli
Ürün Açıklaması
Çin Rüzgar Tozu Duvar Delikli Sac Rüzgar Koruma Ağı, Sıcak Satış Rüzgar Geçirmez Toz Önleme Mesh, Rüzgar Geçirmez Toz Bastırma
Delik deseni
yuvarlak, kare, altıgen, ölçek, dikdörtgen, üçgen, çapraz, oluklu.
Paslanmaz çelik delikli levhanın Yüzey İşlemi
*Galvanizli: Sıcak daldırma galvanizli ve elektrikli galvanizli olmak üzere galvanizli.
*PE/PVC kaplı, beyaz, yeşil, mavi, kırmızı, sarı vb.
YUVARLAK DELİKLER AŞAMALI DESEN | |||
DELİK | MERKEZLER | ÖLÇER / LEVHA KALIN. | AÇIK ALAN |
.020" RD | .045" Geyik | 26 | %18 |
1/32" RD | 1/16" Geyik | 22 | %23 |
3/64" RD | 5/64" Geyik | 24 | %33 |
1/16" RD | 3/32" Geyik | 22 ila 16 | %40 |
5/64" RD | 1/8" Geyik | 22 ila 14 | %35 |
3/32" RD | 5/32" Geyik | 24 ila 14 | %33 |
.117 KD | 5/32" Geyik | 18 | %51 |
1/8" RD | 3/16" Geyik | 24 ila 11 | %40 |
9/64" RD | 3/16" Geyik | 18 | %51 |
5/32" RD | 3/16" Geyik | 22 ila 16 | %63 |
3/16" RD | 7/32" Geyik | 22 ila 16 | %67 |
1/4" RD | 5/16" Geyik | 20 ila 16 | %58 |
17/64" RD | 5/16" Geyik | 20 | %66 |
5/16"RD | 7/16" Geyik | 20 - 1/4" | %46 |
3/8" RD | 9/16" Geyik | 20 - 1/4" | %40 |
1/2" RD | 11/16" Geyik | 20 - 1/4" | %48 |
5/8" RD | 7/8" Geyik | 10 - 1/4" | %46 |
3/4" RD | 1" Geyik | 16 ila 1/4" | %51 |
1" RD | 1-3/8" Geyik | 10 - 1/4" | %48 |
Diğer özellikler parametre boyutu özelleştirmeyi destekler |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin