Evde
>
Ürünler
>
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
>
Fabrika Fiyatı Soğuk Haddelenmiş 304 2BA Paslanmaz Çelik Rulo
Tanım
Paslanmaz çelik bobinlerin özellikleri
Standart: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, vb.
Malzeme: 201, 202, 304, 304L, 309s, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 410, 430, 904L, 2205, 2507, vb.
Boyut: Kalınlık: 0.2mm-6mm veya müşterilerin isteğine göre.
Genişlik: 600mm-1500mm veya müşterilerin isteğine göre.
Başvuru:Yemek takımı, Mutfak gereçleri, Güvenlik kapısı sahibi çerçevesi, Otomatik havalandırma borusu, Vakumlu temiz kova su lavabosu vb.
Hizmetlerimiz:
En iyi kalite, rekabetçi fiyat ve profesyonel hizmet sözü verin
1. Ücretsiz örnek mevcuttur
2. Sevkiyatla birlikte verilen değirmen testi sertifikaları.
3. Üçüncü taraf denetimi kabul edilir
4. Ödeme: L/C, T/T
Paslanmaz çelik bobinin kimyasal bileşimi
| Kimyasal bileşim | |||||||
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Paslanmaz çelik bobinlerin yüzeyi
| 1 numara | Yüzey, ısıl işlem ve asitleme veya sıcak haddeleme sonrası buna karşılık gelen işlemlerle tamamlanır. |
| 2B | Soğuk haddelemeden sonra, ısıl işlem, asitleme veya diğer eşdeğer işlemlerle elde edilen yüzeyler |
| 2B | Soğuk haddelemeden sonra, ısıl işlem, asitleme veya diğer eşdeğer işlemlerle ve son olarak uygun bir parlaklık vermek için soğuk haddelemeyle elde edilen finiş |
| BA | Soğuk haddelenmiş, parlak tavlanmış ve yüzey geçirilmiş, ürün mükemmel parlaklığa ve ayna gibi iyi yansıtma özelliğine sahiptir. |
| NUMARA 3 | #100~#200 kum aşındırıcı bant ile cilalanmıştır, süreksiz kaba çizgilerle daha iyi parlaklığa sahiptir |
| 4 NUMARA | # 150 ~ # 180 kum aşındırıcı kemer ile cilalanmış, süreksiz kaba stria ile daha iyi parlaklığa sahip |
| HL | NO.4 finiş üzerinde #150~#320 kum zımpara kayışı ile parlatılmıştır ve sürekli çizgilere sahiptir |
| 8K | Ürün mükemmel parlaklığa sahiptir ve mükemmel yansıma ayna olabilir. |
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin